MAIO CAMISETA VASOS ÁGUA DE COCO

  • Descrição
  • Tabela de Medidas
  • Informação adicional
  • Avaliações (0)

Descrição

MAIO COM CAVA LATERAL, DETALHE EM AVIAMENTOS NAS ALÇAS.

Tamanhos Veste Busto(cm) Cintura(cm) Quadril(cm)
PP 34-36 75-82 59-66 85-92
P 38-40 79-82 67-74 93-100
M 42-44 91-98 75-82 101-108
G 46-48 99-106 83-90 109-116
GG 50-52 107-114 91-98 117-120
XGG 54-56 115-122 99-106 121-128
XXG 58-60 123-130 107-114 129-140

Informação adicional

Peso 1 kg
Tamanho

M

Avaliações

Não há avaliações ainda.


Seja o primeiro a avaliar “MAIO CAMISETA VASOS ÁGUA DE COCO”